Honda CB 400 SFY ← на главную
| Двигатель (4-х тактный, водяного охлаждения, рядный) | |
| количество клапанов на цилиндр | 4 |
| число тактов | 4 |
| система охлаждения | водяная |
| диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 55 x 42 |
| рабочий объем, см3 | 399 |
| максимальная мощность кВт (л.с.) /об.мин | 39 кВт (53 л.с.) при 11 т. об/мин |
| максимальный крутящий момент/об.мин | 39 Нм при 9500 об/мин |
| компрессия | 11,3 |
| питание (число карбюраторов) | 4 |
| Трансмиссия: | |
| число передач | 6 |
| тип привода | цепь |
| Ходовая часть: | |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | дисковые |
| передняя подвеска | телескопическая вилка обычного типа |
| задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Размеры и масса: | |
| размер переднего колеса | 120/60-17 |
| размер заднего колеса | 160/60-17 |
| сухой вес, кг | 168 |
| высота по седлу, мм | 760 |
| колесная база, мм | 1415 |
| Динамика и экономичность: | |
| объем бензобака, л | 18 |
| максимальная скорость, км/ч | 180 |
| время разгона с места до 100 км/ч, сек | 4,0 |
| примерный расход топлива л/100 км | 5-8,6 |