KEEWAY SPEED 150
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия: | |
| число передач | 5 |
| тип привода |
цепь |
| Ходовая Часть: | |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | дисковые |
| диаметр переднего тормоза, мм | нет данных |
| диаметр заднего тормоза, мм | нет данных |
| тип, ход передней подвески, мм | нет данных |
| тип, ход задней подвески, мм | нет данных |
Размеры И Масса: |
|
| размер переднего колеса | 2,75-18 |
| размер заднего колеса | 3,25-18 |
| сухой вес, кг | 120 |
| высота по седлу, мм | 780 |
| колесная база, мм | 1300 |
Динамика И Экономичность: |
|
| объем бензобака, л | 11 |
| максимальная скорость, км/ч | 110 |
| время разгона с места до 100 км/ч, сек | нет данных |
| примерный расход топлива л/100 км | 3 |
