Yamaha DragStar 400 (Custom) ← на главную
|
Двигатель (4-х тактный, воздушного охлаждения, двухцилиндровый 4OHC2-V2) | |
| количество клапанов на цилиндр | 2 |
| число тактов | 4 |
| система охлаждения | воздушная |
| диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 68 х 55 |
| рабочий объем, см3 | 399 |
| максимальная мощность кВт (л.с.) /об.мин | 24,3 кВт (33 л.с.) при 7500 об/мин |
| максимальный крутящий момент /об.мин | 32,3 Нм при 6000 об/мин |
| компрессия | 9,7 |
| питание (число карбюраторов) | 2 |
| Трансмиссия: число передач | 5 |
| тип привода | кардан |
| Ходовая часть: | |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | барабанные |
| диаметр переднего тормоза, мм | 298 |
| диаметр заднего тормоза, мм | 200 |
| тип, ход передней подвески, мм | телескопическая вилка обычного типа, 150 |
| тир, ход задней подвески, мм | маятниковая, с центральных моноамортизатором, 86 |
| Размеры и масса: | |
| размер переднего колеса | 100/90-19 |
| размер заднего колеса | 170/80-15 |
| сухой вес, кг | 220 |
| высота по седлу, мм | 695 |
| колесная база, мм | 1610 |
| Динамика и экономичность: | |
| объем бензобака, л | 16 |
| максимальная скорость, км/ч | 150 |
| время разгона с места до 100 км/ч, сек | 5,9 |
| примерный расход топлива л/100 км | 5-8,6 |